파인만 운용 펀드 수익율

기준일 : 2024-09-05
펀드명 기준가 1주 1개월 3개월 6개월 1년 연초
대비
설정
이후
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 6호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-기금형] 1485.14 -4.96 0.19 -8.65 0.70 -2.02 -1.15 289.35
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-기금형] 1489.21 -5.00 0.18 -8.76 0.62 -2.14 -1.27 310.78
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 7호(주식) 1434.40 -4.89 0.22 -8.47 1.07 -1.74 -0.86 277.71
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁2호(주식) 종류A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁2호(주식) 종류C5 1108.20 -5.14 1.90 -9.82 0.53 -2.54 -1.49 287.32
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 6호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인-기금형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인-기금형] 1516.80 -5.00 0.20 -8.71 0.72 -1.93 -1.13 95.76
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1405.82 -4.99 0.18 -8.70 0.71 -1.99 -1.18 46.64
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1491.21 -5.01 0.12 -8.85 0.39 -2.63 -1.61 116.52
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1487.59 -5.01 0.12 -8.85 0.39 -2.63 -1.61 117.61
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1491.43 -5.01 0.12 -8.85 0.39 -2.63 -1.61 59.73
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1043.17 -4.99 0.17 -8.73 0.63 -2.14 -1.28 7.59
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류A 1232.07 -5.11 1.88 -9.63 0.80 -2.06 -1.12 60.03
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C-e 1232.29 -5.11 1.88 -9.63 0.80 -2.06 -1.12 60.82
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C4 922.60 -5.11 1.86 -9.68 0.69 -2.27 -1.26 -7.71
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C5 1221.67 -5.11 1.87 -9.66 0.74 -2.16 -1.19 336.30
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류S 1275.44 -5.09 1.93 -9.49 1.07 -1.52 -0.75 45.83
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 3호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감·기금형] 1406.89 -4.94 0.21 -8.59 0.83 -1.76 -1.01 254.16
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류C-p 978.52 -5.11 1.88 -9.63 0.80 -2.06 -1.12 -1.63
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류C-pe 924.41 -5.10 1.92 -9.52 1.02 -1.62 -0.82 -7.31
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류A-e 972.69 -5.10 1.92 -9.52 1.02 -1.62 -0.82 -1.99
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-rpe [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1250.23 -4.99 0.18 -8.71 0.68 -2.05 -1.21 28.87
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-rp [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 5호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1362.20 -4.95 0.16 -8.80 0.56 -2.25 -1.36 123.60
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 5호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1327.24 -4.96 0.14 -8.85 0.46 -2.45 -1.49 32.72
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1228.34 -7.62 -1.46 -22.83 -8.54 -7.77 -4.69 269.82
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1266.33 -7.62 -1.44 -22.75 -8.37 -7.44 -4.46 60.66
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1162.14 -7.63 -1.51 -22.98 -8.87 -8.42 -5.14 83.07
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1203.94 -7.62 -1.48 -22.89 -8.68 -8.04 -4.88 56.67
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 968.03 -7.62 -1.45 -22.77 -8.41 0.00 -4.52 -3.20
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1140.07 -7.62 -1.47 -22.84 -8.56 -7.81 -4.72 14.01
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-f [수수료미징구-오프라인-기관형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1250.22 -7.62 -1.45 -22.78 -8.44 -7.58 -4.55 109.14
파인만 리딩코리아분할매수증권투자신탁3호(주식혼합) 종류 A 1241.46 -7.37 -1.46 -21.72 -7.52 -6.26 -4.22 26.77
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-w [수수료미징구-오프라인-랩형] 1313.81 -7.61 -1.42 -22.67 -8.20 -7.11 -4.22 62.14
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1267.06 -7.62 -1.44 -22.74 -8.37 -7.44 -4.45 49.74
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1184.26 -7.62 -1.48 -22.87 -8.63 -7.95 -4.82 18.77
파인만 퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 종류C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1233.36 -7.17 -1.36 -21.67 -8.31 -7.51 -4.73 23.63
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-pe [수수료미징구-온라인-개인연금형] 1038.64 -7.62 -1.45 -22.77 -8.42 -7.54 -4.52 4.41
파인만 퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1019.62 -7.16 -1.32 -21.58 -8.11 -7.12 -4.46 3.59
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1237.60 -4.99 0.19 -8.70 0.68 -2.01 -1.20 24.43
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1254.22 -4.98 0.21 -8.64 0.83 -1.73 -1.00 26.24
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1241.19 -4.98 0.21 -8.66 0.78 -1.83 -1.07 25.53
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류Y [수수료미징구-오프라인-기금형] 1417.79 -5.01 0.15 -8.83 0.46 -2.45 -1.49 332.04
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1491.11 -4.98 0.22 -8.63 0.86 -1.69 -0.97 75.63
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼-기금형] 1088.90 -4.99 0.23 -8.62 0.91 -1.57 -0.88 10.04
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 1호(채권혼합) 1168.61 -1.26 -0.36 -0.74 2.65 4.34 1.53 120.46
파인만 인덱스프리미엄증권 자투자신탁1호(주식-파생형) 종류C [수수료미징구-오프라인형] 1308.22 -4.33 3.67 -6.15 -2.69 0.89 -3.01 98.21
파인만 인덱스프리미엄증권 자투자신탁2호(주식-파생형) 1313.92 -4.42 3.80 -6.09 -2.38 1.73 -2.56 130.26
파인만 신종개인MMF A-1호 1028.20 0.06 0.28 0.83 1.69 3.54 2.33 72.98
파인만 신우량개인MMF 3호 종류C [수수료미징구-오프라인형] 1022.98 0.06 0.27 0.82 1.68 3.52 2.31 73.10
파인만 신우량개인MMF 3호 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1023.13 0.06 0.28 0.83 1.69 3.54 2.32 18.05
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류A 1189.48 -0.93 1.54 -0.16 4.62 5.84 4.01 49.21
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류C 1188.12 -0.94 1.50 -0.27 4.40 5.41 3.72 0.00
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S 1177.85 -0.92 1.56 -0.11 4.74 6.10 4.17 34.48
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1183.61 0.07 0.26 1.27 2.85 6.99 4.07 21.65
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1186.67 0.07 0.25 1.24 2.80 6.89 4.00 21.91
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-pe [수수료미징구-온라인-개인연금형] 1186.78 0.08 0.27 1.29 2.90 7.10 4.14 22.14
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A-i 1306.88 0.08 0.27 1.32 2.95 7.20 4.21 37.64
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A 1284.43 0.07 0.23 1.19 2.69 6.67 3.86 37.46
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C 1295.11 0.06 0.21 1.14 2.59 6.46 3.72 34.77
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-e 1278.81 0.07 0.25 1.24 2.80 6.88 4.00 40.10
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-rp [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1191.98 0.07 0.26 1.27 2.85 6.99 4.07 22.63
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-rpe [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1194.71 0.08 0.27 1.30 2.92 7.15 4.18 23.24
파인만 퇴직연금코어셀렉트증권자투자신탁1호(주식혼합) 1194.56 -2.74 0.90 -4.60 1.79 1.75 0.47 93.00
파인만 퇴직연금라이프싸이클40증권자투자신탁1호(채권혼합) 1186.71 -1.69 -0.28 -1.66 2.41 3.89 1.24 108.91
파인만 퇴직연금우량채증권자투자신탁1호(채권) 종류C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1034.57 0.16 -0.53 2.62 3.51 7.59 2.74 66.42
파인만 퇴직연금우량채증권자투자신탁1호(채권) 종류C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1040.31 0.16 -0.52 2.67 3.62 7.80 2.88 10.46
파인만 퇴직연금코어셀렉트안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C 1150.08 -1.08 0.03 -0.53 2.83 4.64 1.78 4.88
파인만 퇴직연금코어셀렉트안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e 1099.31 -1.08 0.06 -0.46 2.98 4.93 1.97 14.06
파인만 퇴직연금그로쓰안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1127.54 -2.42 -0.81 -7.05 -0.84 1.95 0.04 3.90
파인만 퇴직연금그로쓰안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1038.19 -2.42 -0.78 -6.98 -0.70 2.24 0.23 7.46
파인만 스타국공채법인MMF 1호 종류C 1013.54 0.07 0.29 0.86 1.77 3.66 2.44 75.61
파인만 스타국공채법인MMF 1호 종류C-i 1013.89 0.07 0.29 0.89 1.82 3.76 2.51 7.46
파인만 스타신종개인MMF 5호 1011.83 0.06 0.28 0.83 1.68 3.53 2.31 69.08
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1171.02 -2.11 3.32 -1.36 9.34 8.88 10.67 47.73
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1080.07 -2.12 3.32 -1.36 9.34 8.88 10.67 8.01
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1159.81 -2.12 3.31 -1.39 9.28 8.77 10.60 23.34
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1183.50 -2.11 3.32 -1.35 9.37 8.94 10.72 29.16
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1254.76 -2.10 3.38 -1.18 9.71 9.61 11.18 35.64
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 268.72 -1.92 3.68 -7.06 14.27 -13.89 8.41 -73.13
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 314.83 -1.92 3.68 -7.08 14.21 -13.98 8.33 -57.49
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 265.09 -1.92 3.68 -7.08 14.21 -13.98 8.33 -73.49
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C-w [수수료미징구-오프라인-랩형] 339.61 -1.90 3.76 -6.85 14.76 -13.10 9.08 -66.04
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 327.12 -1.91 3.73 -6.95 14.53 -13.47 8.76 -63.44
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 333.70 -1.91 3.73 -6.93 14.56 -13.42 8.81 -57.24
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1169.72 0.11 1.60 3.99 7.83 6.85 3.76 16.97
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1143.64 0.11 1.60 3.98 7.81 6.83 3.73 14.80
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1195.09 0.11 1.62 4.04 7.94 7.08 3.90 19.51
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1204.72 0.12 1.64 4.11 8.08 7.36 4.09 22.18
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1156.02 0.11 1.59 3.94 7.73 6.64 3.61 19.62
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1497.76 0.38 -0.68 2.55 10.31 11.80 10.43 61.24
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1236.35 0.36 -0.76 2.30 9.77 10.69 9.70 23.64
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1494.94 0.37 -0.72 2.43 10.04 11.24 10.07 62.57
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1425.01 0.36 -0.78 2.27 9.69 10.52 9.58 53.89


시작일 :
종료일 :