파인만 운용 펀드 수익율

기준일 : 2025-03-27
펀드명 기준가 1주 1개월 3개월 6개월 1년 연초
대비
설정
이후
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 6호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-기금형] 1582.60 -1.09 -1.58 8.51 0.61 0.80 8.46 314.90
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-기금형] 1585.25 -1.09 -1.59 8.47 0.46 0.57 8.42 337.27
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 7호(주식) 1529.12 -1.07 -1.53 8.43 0.70 1.11 8.37 302.65
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁2호(주식) 종류A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁2호(주식) 종류C5 1225.83 -1.55 -1.76 9.32 3.80 4.37 9.36 328.43
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 6호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인-기금형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인-기금형] 1614.74 -1.09 -1.57 8.52 0.57 0.78 8.47 108.61
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1489.87 -1.09 -1.57 8.51 0.54 0.73 8.46 56.21
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1582.86 -1.10 -1.62 8.34 0.21 0.08 8.30 129.83
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1579.00 -1.10 -1.62 8.34 0.21 0.08 8.30 130.98
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1583.08 -1.10 -1.62 8.34 0.21 0.08 8.30 69.55
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1106.08 -1.09 -1.58 8.47 0.46 0.58 8.42 14.52
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류A 1364.22 -1.53 -1.72 9.31 3.92 4.74 9.34 77.20
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C-e 1364.47 -1.53 -1.72 9.31 3.92 4.74 9.34 78.07
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C4 1020.34 -1.54 -1.73 9.25 3.80 4.51 9.29 2.07
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C5 1352.03 -1.53 -1.73 9.29 3.87 4.63 9.32 382.85
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류S 1407.96 -1.52 -1.68 9.46 4.21 5.32 9.48 61.96
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 3호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감·기금형] 1499.53 -1.08 -1.55 8.46 0.63 0.93 8.41 277.48
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류C-p 1083.52 -1.53 -1.72 9.32 3.92 4.74 9.34 8.93
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류C-pe 1026.14 -1.52 -1.68 9.44 4.16 5.21 9.46 2.89
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류A-e 1079.71 -1.52 -1.68 9.43 4.15 5.21 9.45 8.80
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-rpe [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1325.39 -1.09 -1.58 8.50 0.51 0.67 8.45 37.24
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-rp [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 5호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1448.36 -1.09 -1.58 8.38 0.41 0.39 8.33 137.74
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 5호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1409.66 -1.09 -1.59 8.33 0.32 0.19 8.28 40.97
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1314.81 -2.51 -6.21 9.78 -3.16 -9.34 9.39 295.85
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1358.26 -2.51 -6.18 9.87 -2.98 -9.01 9.48 72.32
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1238.87 -2.53 -6.26 9.59 -3.52 -10.00 9.22 95.15
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1286.45 -2.52 -6.23 9.70 -3.32 -9.62 9.31 67.41
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1219.97 -2.51 -6.21 9.76 -3.19 -9.39 9.38 22.00
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-f [수수료미징구-오프라인-기관형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1339.81 -2.51 -6.19 9.83 -3.06 -9.15 9.44 124.13
파인만 리딩코리아분할매수증권투자신탁3호(주식혼합) 종류 A 1322.52 -2.33 -5.81 9.05 -3.26 -8.35 8.68 35.04
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-w [수수료미징구-오프라인-랩형] 1412.07 -2.50 -6.15 9.96 -2.80 -8.67 9.56 74.26
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1359.07 -2.51 -6.18 9.87 -2.98 -9.00 9.48 60.61
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1266.14 -2.52 -6.22 9.73 -3.27 -9.53 9.34 26.98
파인만 퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 종류C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1315.01 -2.49 -6.14 9.72 -2.80 -8.77 9.34 32.04
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-pe [수수료미징구-온라인-개인연금형] 1113.40 -2.51 -6.19 9.84 -3.03 -9.10 9.45 11.92
파인만 퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1087.04 -2.48 -6.11 9.84 -2.60 -8.39 9.44 10.89
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1299.41 -1.09 -1.57 8.51 0.53 0.70 8.45 32.52
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1334.71 -1.08 -1.55 8.58 0.68 0.99 8.53 34.68
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1315.90 -1.09 -1.56 8.55 0.62 0.89 8.50 33.84
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류Y [수수료미징구-오프라인-기금형] 1506.86 -1.10 -1.61 8.40 0.32 0.28 8.36 359.18
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1579.19 -1.08 -1.55 8.59 0.70 1.04 8.54 87.40
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼-기금형] 1157.21 -1.08 -1.54 8.63 0.78 1.19 8.57 17.55
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 1호(채권혼합) 1210.00 -0.49 -0.57 3.12 1.62 4.06 3.04 128.27
파인만 인덱스프리미엄증권 자투자신탁1호(주식-파생형) 종류C [수수료미징구-오프라인형] 1357.49 -1.20 0.68 10.62 0.82 -3.68 10.84 105.68
파인만 인덱스프리미엄증권 자투자신탁2호(주식-파생형) 1348.46 -1.21 0.75 11.09 1.22 -3.02 11.30 140.15
파인만 신종개인MMF A-1호 1010.87 0.05 0.21 0.72 1.51 3.21 0.68 75.94
파인만 신우량개인MMF 3호 종류C [수수료미징구-오프라인형] 1006.61 0.05 0.21 0.71 1.50 3.19 0.67 76.05
파인만 신우량개인MMF 3호 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1006.66 0.05 0.21 0.72 1.51 3.21 0.67 20.07
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류A 1183.21 -0.54 -0.32 2.28 0.91 3.91 2.45 51.95
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류C 1183.64 -0.55 -0.36 2.17 0.69 3.46 2.34 0.00
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S 1172.57 -0.54 -0.31 2.33 1.02 4.13 2.50 37.12
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1173.86 0.26 0.37 1.19 2.17 4.95 1.14 24.61
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1180.33 0.26 0.36 1.17 2.12 4.85 1.11 24.80
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-pe [수수료미징구-온라인-개인연금형] 1179.34 0.27 0.37 1.22 2.22 5.05 1.16 25.18
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A-i 1299.46 0.27 0.38 1.24 2.27 5.15 1.18 41.14
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A 1281.66 0.26 0.34 1.12 2.02 4.63 1.07 40.57
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C 1301.62 0.25 0.33 1.07 1.92 4.43 1.02 37.67
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-e 1273.84 0.26 0.36 1.17 2.12 4.84 1.11 43.43
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-rp [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1186.57 0.26 0.37 1.19 2.17 4.95 1.14 25.61
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-rpe [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1187.52 0.27 0.38 1.23 2.24 5.10 1.17 26.34
파인만 퇴직연금코어셀렉트증권자투자신탁1호(주식혼합) 1253.69 -0.98 -0.96 5.49 2.87 4.59 5.46 105.81
파인만 퇴직연금라이프싸이클40증권자투자신탁1호(채권혼합) 1222.57 -0.44 -0.47 2.77 0.63 2.86 2.68 115.23
파인만 퇴직연금우량채증권자투자신탁1호(채권) 종류C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1028.95 -0.27 -0.11 1.51 2.47 6.12 1.39 71.42
파인만 퇴직연금우량채증권자투자신탁1호(채권) 종류C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1025.26 -0.27 -0.10 1.56 2.57 6.33 1.44 13.91
파인만 퇴직연금코어셀렉트안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C 1172.23 -0.50 -0.46 2.96 2.46 5.27 2.88 9.43
파인만 퇴직연금코어셀렉트안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e 1117.77 -0.50 -0.44 3.02 2.60 5.56 2.95 19.18
파인만 퇴직연금그로쓰안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1154.60 -0.94 -2.04 3.90 0.51 0.37 3.71 8.24
파인만 퇴직연금그로쓰안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1057.32 -0.94 -2.02 3.97 0.65 0.65 3.78 12.12
파인만 스타국공채법인MMF 1호 종류C 1031.53 0.05 0.22 0.74 1.57 3.34 0.70 78.72
파인만 스타국공채법인MMF 1호 종류C-i 1032.40 0.06 0.23 0.76 1.61 3.44 0.72 9.43
파인만 스타신종개인MMF 5호 1029.04 0.05 0.21 0.71 1.50 3.20 0.67 71.95
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1362.05 -3.53 -2.71 8.05 5.28 23.63 8.81 71.84
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1256.27 -3.53 -2.71 8.05 5.28 23.63 8.81 25.63
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1348.29 -3.53 -2.72 8.02 5.22 23.51 8.79 43.39
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1376.98 -3.53 -2.71 8.06 5.30 23.70 8.83 50.27
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1464.63 -3.51 -2.66 8.22 5.62 24.44 8.98 58.32
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 433.50 -8.48 -3.22 25.85 29.23 78.36 27.04 -56.65
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 507.62 -8.48 -3.22 25.81 29.17 78.19 27.01 -31.47
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 427.42 -8.48 -3.22 25.82 29.17 78.18 27.01 -57.26
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C-w [수수료미징구-오프라인-랩형] 550.24 -8.45 -3.15 26.10 29.76 79.82 27.28 -44.98
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 528.94 -8.46 -3.18 25.98 29.52 79.14 27.17 -40.89
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 539.71 -8.46 -3.17 26.00 29.55 79.22 27.19 -30.84
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1097.97 -1.83 0.47 3.07 -8.66 -0.40 2.46 9.80
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1073.24 -1.83 0.47 3.06 -8.68 -0.44 2.45 7.74
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1123.08 -1.82 0.49 3.13 -8.56 -0.19 2.51 12.31
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1133.82 -1.82 0.51 3.19 -8.44 0.07 2.57 14.99
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1083.91 -1.83 0.46 3.02 -8.75 -0.60 2.41 12.15
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1565.05 -1.39 2.19 3.92 2.60 12.06 2.97 68.48
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1284.77 -1.41 2.11 3.66 2.09 10.96 2.73 28.48
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1557.76 -1.40 2.15 3.79 2.34 11.51 2.85 69.40
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1479.56 -1.42 2.10 3.62 2.01 10.79 2.69 59.78


시작일 :
종료일 :