파인만 운용 펀드 수익율

기준일 : 2024-04-18
펀드명 기준가 1주 1개월 3개월 6개월 1년 연초
대비
설정
이후
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 6호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-기금형] 1576.91 -1.44 3.77 13.03 8.98 5.18 4.96 313.41
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-기금형] 1582.98 -1.46 3.79 13.09 9.00 5.13 4.95 336.64
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 7호(주식) 1518.76 -1.48 3.82 13.22 9.06 5.13 4.97 299.92
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁2호(주식) 종류A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁2호(주식) 종류C5 1183.38 -1.61 4.14 13.46 9.16 4.97 5.19 313.59
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 6호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인-기금형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인-기금형] 1610.99 -1.45 3.81 13.14 9.11 5.35 5.01 107.92
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1493.27 -1.45 3.81 13.12 9.06 5.27 4.97 55.76
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1587.94 -1.46 3.75 12.95 8.72 4.59 4.77 130.57
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1584.09 -1.46 3.75 12.95 8.72 4.59 4.77 131.72
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1588.18 -1.46 3.75 12.95 8.72 4.59 4.77 70.10
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1108.71 -1.46 3.79 13.08 8.98 5.11 4.93 14.35
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류A 1312.61 -1.60 4.17 13.54 9.40 5.40 5.35 70.49
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C-e 1312.84 -1.60 4.17 13.54 9.40 5.40 5.35 71.34
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C3 1265.82 -1.60 4.14 13.45 9.22 5.04 5.25 26.65
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C4 983.76 -1.60 4.15 13.49 9.29 5.16 5.29 -1.59
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C5 1302.10 -1.60 4.16 13.52 9.35 5.29 5.32 365.02
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류S 1355.87 -1.59 4.21 13.68 9.69 5.97 5.51 55.02
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 3호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감·기금형] 1492.29 -1.45 3.79 13.11 9.12 5.42 5.00 275.65
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류C-p 1042.53 -1.60 4.17 13.54 9.40 5.40 5.35 4.81
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류C-pe 983.12 -1.59 4.20 13.66 9.63 5.86 5.48 -1.43
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류A-e 1034.48 -1.59 4.20 13.66 9.63 5.86 5.48 4.24
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-rpe [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1328.28 -1.45 3.80 13.11 9.03 5.21 4.96 36.92
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-rp [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 5호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1448.88 -1.46 3.79 13.09 8.95 5.03 4.92 137.83
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 5호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1412.80 -1.47 3.78 13.04 8.85 4.83 4.86 41.28
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1560.12 1.73 12.63 21.66 24.31 28.98 21.06 369.71
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1606.06 1.73 12.66 21.76 24.52 29.42 21.18 103.76
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1480.24 1.72 12.57 21.46 23.90 28.11 20.82 133.18
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1530.97 1.72 12.61 21.58 24.14 28.62 20.96 99.23
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1228.20 1.74 12.66 21.74 24.46 -11.80 21.14 22.82
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1448.29 1.73 12.63 21.65 24.28 28.92 21.04 44.83
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-f [수수료미징구-오프라인-기관형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1586.59 1.73 12.65 21.72 24.43 29.23 21.13 165.41
파인만 리딩코리아분할매수증권투자신탁3호(주식혼합) 종류 A 1546.33 1.64 11.93 20.36 22.86 23.07 19.30 57.90
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-w [수수료미징구-오프라인-랩형] 1663.87 1.74 12.69 21.86 24.73 29.86 21.30 105.34
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1606.94 1.73 12.66 21.76 24.52 29.42 21.18 89.91
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1505.34 1.72 12.62 21.60 24.19 28.73 20.99 50.97
파인만 퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 종류C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1545.08 1.61 11.64 19.88 22.36 26.73 19.35 54.88
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-pe [수수료미징구-온라인-개인연금형] 1317.83 1.73 12.65 21.73 24.46 29.30 21.14 32.47
파인만 퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1275.13 1.61 11.67 19.99 22.60 27.24 19.49 29.55
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1314.68 -1.46 3.79 13.10 9.04 5.25 4.96 32.18
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1330.82 -1.45 3.82 13.18 9.19 5.53 5.04 33.95
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1317.53 -1.45 3.81 13.15 9.13 5.42 5.01 33.25
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류Y [수수료미징구-오프라인-기금형] 1508.84 -1.47 3.76 13.00 8.82 4.79 4.83 359.79
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1581.91 -1.45 3.82 13.20 9.21 5.58 5.06 86.32
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼-기금형] 1154.89 -1.44 3.84 13.24 9.31 5.74 5.12 16.71
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 1호(채권혼합) 1159.80 -0.34 0.98 3.39 6.20 2.78 0.77 118.80
파인만 인덱스프리미엄증권 자투자신탁1호(주식-파생형) 종류C [수수료미징구-오프라인형] 1367.53 -2.94 -0.03 10.46 8.64 6.62 1.00 106.41
파인만 인덱스프리미엄증권 자투자신탁2호(주식-파생형) 1365.49 -2.98 0.03 10.90 9.25 7.62 1.26 139.30
파인만 신종개인MMF A-1호 1015.30 0.07 0.29 0.87 1.80 3.64 1.04 70.81
파인만 신우량개인MMF 3호 종류C [수수료미징구-오프라인형] 1010.22 0.06 0.28 0.86 1.79 3.63 1.03 70.94
파인만 신우량개인MMF 3호 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1010.28 0.06 0.29 0.86 1.80 3.65 1.04 16.56
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류A 1181.76 -0.19 3.18 4.32 6.96 5.43 3.34 48.24
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류C 1182.37 -0.20 3.15 4.22 6.76 5.04 3.22 0.00
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S 1169.24 -0.19 3.20 4.38 7.10 5.72 3.41 33.50
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1158.14 0.10 0.45 1.71 3.90 5.94 1.83 19.03
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1161.56 0.10 0.44 1.68 3.85 5.84 1.80 19.33
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-pe [수수료미징구-온라인-개인연금형] 1160.79 0.10 0.46 1.73 3.95 6.05 1.86 19.46
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A-i 1277.78 0.10 0.46 1.76 4.00 6.15 1.89 34.58
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A 1258.23 0.09 0.42 1.63 3.75 5.62 1.74 34.66
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C 1269.65 0.09 0.40 1.58 3.64 5.41 1.68 32.12
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-e 1251.77 0.10 0.44 1.68 3.85 5.83 1.80 37.14
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-rp [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1166.33 0.10 0.45 1.71 3.90 5.94 1.83 19.99
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-rpe [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1168.34 0.10 0.46 1.74 3.98 6.10 1.88 20.52
파인만 퇴직연금코어셀렉트증권자투자신탁1호(주식혼합) 1221.09 -0.86 2.29 7.24 7.52 4.03 2.70 97.29
파인만 퇴직연금라이프싸이클40증권자투자신탁1호(채권혼합) 1186.29 -0.44 1.26 4.31 6.74 3.31 1.21 108.84
파인만 퇴직연금우량채증권자투자신탁1호(채권) 종류C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 998.43 0.17 -0.15 -0.15 5.69 2.38 -0.85 60.60
파인만 퇴직연금우량채증권자투자신탁1호(채권) 종류C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1003.22 0.18 -0.14 -0.10 5.79 2.58 -0.79 6.53
파인만 퇴직연금코어셀렉트안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C 1137.51 -0.29 0.92 3.07 6.15 2.81 0.67 3.74
파인만 퇴직연금코어셀렉트안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e 1086.13 -0.29 0.95 3.14 6.30 3.09 0.75 12.69
파인만 퇴직연금그로쓰안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1197.21 0.73 4.20 6.88 11.67 10.72 6.22 10.32
파인만 퇴직연금그로쓰안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1101.14 0.74 4.22 6.95 11.83 11.02 6.30 13.97
파인만 스타국공채법인MMF 1호 종류C 1000.28 0.07 0.30 0.93 1.87 3.69 1.10 73.31
파인만 스타국공채법인MMF 1호 종류C-i 1000.29 0.07 0.31 0.95 1.92 3.78 1.13 6.02
파인만 스타신종개인MMF 5호 1035.43 0.06 0.29 0.86 1.80 3.63 1.03 66.96
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1073.38 -4.82 -1.35 10.38 3.17 -4.72 1.45 35.42
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1004.89 -4.83 -1.39 10.25 2.92 -5.19 1.30 23.40
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 990.03 -4.82 -1.35 10.38 3.18 -4.72 1.45 -1.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1063.53 -4.82 -1.36 10.35 3.12 -4.81 1.42 13.10
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1084.59 -4.82 -1.34 10.39 3.20 -4.66 1.46 18.36
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1147.20 -4.80 -1.29 10.55 3.52 -4.08 1.65 24.01
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 236.70 -7.03 -2.25 16.27 -15.25 -32.71 -4.51 -76.33
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 220.54 -7.05 -2.32 16.08 -15.58 -33.21 -4.73 -77.95
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 256.87 -7.05 -2.30 16.13 -15.50 -33.09 -4.68 -72.53
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 275.11 -7.04 -2.27 16.22 -15.34 -32.84 -4.57 -71.60
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 277.41 -7.03 -2.27 16.24 -15.30 -32.78 -4.54 -62.55
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 233.59 -7.03 -2.26 16.24 -15.30 -32.78 -4.54 -76.64
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C-w [수수료미징구-오프라인-랩형] 298.17 -7.00 -2.18 16.51 -14.85 -32.09 -4.23 -70.18
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 287.63 -7.02 -2.22 16.40 -15.04 -32.38 -4.37 -67.85
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 293.36 -7.01 -2.21 16.41 -15.01 -32.34 -4.35 -62.41
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1047.30 -4.39 -4.43 -5.90 2.74 -12.87 -7.10 4.73
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1024.11 -4.39 -4.44 -5.90 2.73 -12.85 -7.11 2.80
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1069.19 -4.39 -4.42 -5.85 2.84 -12.68 -7.04 6.92
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1076.77 -4.38 -4.39 -5.78 2.98 -12.44 -6.97 9.21
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1035.79 -4.40 -4.45 -5.95 2.63 -13.05 -7.16 7.18
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1352.88 -3.71 -1.45 -2.93 6.30 -6.17 -0.28 45.60
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1120.59 -3.73 -1.54 -3.17 5.78 -7.10 -0.57 12.06
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1352.44 -3.72 -1.50 -3.05 6.04 -6.63 -0.43 47.07
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1292.33 -3.73 -1.56 -3.21 5.69 -7.25 -0.62 39.56


시작일 :
종료일 :