파인만 운용 펀드 수익율

기준일 : 2024-07-25
펀드명 기준가 1주 1개월 3개월 6개월 1년 연초
대비
설정
이후
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 6호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-기금형] 1657.54 -4.24 -2.69 6.15 17.89 6.02 10.32 334.55
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-기금형] 1663.89 -4.27 -2.72 6.16 17.95 5.99 10.31 358.96
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 7호(주식) 1598.17 -4.19 -2.63 6.29 18.21 6.10 10.46 320.83
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁2호(주식) 종류A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁2호(주식) 종류C5 1223.90 -4.49 -3.37 4.10 16.46 4.28 8.79 327.75
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 6호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인-기금형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인-기금형] 1694.22 -4.27 -2.70 6.21 18.06 6.21 10.43 118.66
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1570.13 -4.26 -2.70 6.19 18.02 6.13 10.38 63.78
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1666.91 -4.27 -2.75 6.03 17.66 5.45 9.98 142.03
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1662.85 -4.27 -2.75 6.03 17.66 5.45 9.98 143.24
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1667.15 -4.27 -2.75 6.03 17.66 5.45 9.98 78.55
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1165.32 -4.26 -2.71 6.15 17.94 5.97 10.28 20.19
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류A 1358.95 -4.43 -3.30 4.19 16.65 4.72 9.07 76.51
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C-e 1359.19 -4.43 -3.30 4.19 16.65 4.72 9.07 77.39
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C4 1017.92 -4.44 -3.32 4.14 16.53 4.49 8.94 1.82
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C5 1347.73 -4.44 -3.31 4.17 16.60 4.62 9.01 381.32
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류S 1405.78 -4.42 -3.25 4.33 16.95 5.29 9.39 60.73
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 3호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감·기금형] 1569.47 -4.23 -2.67 6.21 18.03 6.28 10.43 295.08
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류C-p 1079.34 -4.43 -3.30 4.19 16.65 4.72 9.07 8.51
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류C-pe 1019.04 -4.42 -3.26 4.31 16.90 5.19 9.33 2.18
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류A-e 1072.27 -4.42 -3.26 4.31 16.90 5.19 9.33 8.05
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-rpe [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1396.45 -4.26 -2.70 6.18 17.99 6.07 10.34 43.95
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-rp [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 5호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1522.62 -4.28 -2.74 6.14 17.92 5.89 10.26 149.93
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 5호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1483.93 -4.28 -2.75 6.09 17.82 5.69 10.14 48.39
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1506.23 -4.62 -6.71 0.03 14.45 20.83 16.88 353.48
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1552.06 -4.61 -6.68 0.12 14.65 21.24 17.10 96.91
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1426.41 -4.63 -6.77 -0.14 14.06 20.01 16.43 124.70
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1476.91 -4.62 -6.74 -0.04 14.29 20.48 16.69 92.19
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1186.60 -4.61 -6.69 0.09 14.60 0.00 17.04 18.66
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1398.08 -4.62 -6.72 0.02 14.43 20.77 16.85 39.81
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-f [수수료미징구-오프라인-기관형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1532.62 -4.61 -6.69 0.08 14.57 21.06 17.01 156.38
파인만 리딩코리아분할매수증권투자신탁3호(주식혼합) 종류 A 1507.10 -4.30 -6.34 0.45 14.37 20.03 16.27 53.89
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-w [수수료미징구-오프라인-랩형] 1609.45 -4.60 -6.65 0.20 14.85 21.65 17.33 98.62
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1552.90 -4.61 -6.68 0.11 14.65 21.24 17.10 83.52
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1452.57 -4.62 -6.73 -0.02 14.34 20.59 16.75 45.68
파인만 퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 종류C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1494.29 -4.37 -6.36 -0.06 13.22 19.11 15.43 49.79
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-pe [수수료미징구-온라인-개인연금형] 1273.16 -4.61 -6.69 0.09 14.59 21.12 17.04 27.98
파인만 퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1234.60 -4.37 -6.32 0.04 13.44 19.60 15.69 25.43
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1382.17 -4.26 -2.71 6.18 17.99 6.11 10.34 38.96
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1400.23 -4.26 -2.68 6.26 18.15 6.39 10.52 40.94
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1385.86 -4.26 -2.69 6.23 18.09 6.28 10.46 40.16
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류Y [수수료미징구-오프라인-기금형] 1584.68 -4.28 -2.75 6.08 17.77 5.64 10.10 382.90
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1664.61 -4.25 -2.68 6.27 18.18 6.44 10.55 96.06
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼-기금형] 1215.71 -4.26 -2.68 6.30 18.27 6.60 10.66 22.86
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 1호(채권혼합) 1200.29 -1.18 -0.03 4.26 6.98 5.87 4.29 126.43
파인만 인덱스프리미엄증권 자투자신탁1호(주식-파생형) 종류C [수수료미징구-오프라인형] 1419.65 -4.54 -2.12 4.21 12.83 6.88 4.85 114.27
파인만 인덱스프리미엄증권 자투자신탁2호(주식-파생형) 1421.58 -4.61 -2.09 4.50 13.55 7.94 5.42 149.13
파인만 신종개인MMF A-1호 1024.38 0.06 0.27 0.83 1.70 3.58 1.95 72.34
파인만 신우량개인MMF 3호 종류C [수수료미징구-오프라인형] 1019.20 0.06 0.27 0.82 1.69 3.56 1.93 72.46
파인만 신우량개인MMF 3호 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1019.32 0.06 0.27 0.83 1.70 3.58 1.94 17.61
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류A 1202.55 -0.83 -0.77 1.78 6.02 8.48 5.15 50.84
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류C 1201.78 -0.84 -0.81 1.67 5.80 8.06 4.91 0.00
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S 1190.49 -0.83 -0.75 1.83 6.14 8.76 5.29 35.93
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1179.71 0.11 0.46 1.83 3.29 6.77 3.73 21.25
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1182.89 0.10 0.46 1.81 3.24 6.66 3.67 21.52
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-pe [수수료미징구-온라인-개인연금형] 1182.73 0.11 0.47 1.86 3.34 6.87 3.79 21.72
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A-i 1302.27 0.11 0.48 1.88 3.39 6.98 3.84 37.16
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A 1280.64 0.10 0.44 1.76 3.14 6.45 3.55 37.06
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C 1291.58 0.10 0.42 1.71 3.04 6.24 3.44 34.40
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-e 1274.74 0.10 0.46 1.81 3.24 6.66 3.67 39.66
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-rp [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1188.06 0.11 0.47 1.83 3.29 6.77 3.73 22.23
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-rpe [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1190.57 0.11 0.48 1.87 3.37 6.93 3.81 22.81
파인만 퇴직연금코어셀렉트증권자투자신탁1호(주식혼합) 1257.91 -2.50 -1.55 3.61 10.13 5.11 5.79 103.24
파인만 퇴직연금라이프싸이클40증권자투자신탁1호(채권혼합) 1230.25 -1.55 -0.34 4.51 8.08 6.23 4.96 116.58
파인만 퇴직연금우량채증권자투자신탁1호(채권) 종류C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1028.50 0.13 1.18 3.74 3.14 6.51 2.14 65.44
파인만 퇴직연금우량채증권자투자신탁1호(채권) 종류C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1033.97 0.14 1.19 3.79 3.24 6.72 2.25 9.79
파인만 퇴직연금코어셀렉트안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C 1171.85 -1.03 0.00 3.66 6.19 5.33 3.71 6.87
파인만 퇴직연금코어셀렉트안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e 1119.75 -1.03 0.02 3.73 6.33 5.62 3.87 16.18
파인만 퇴직연금그로쓰안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1203.12 -1.63 -1.84 2.22 6.68 10.94 6.74 10.86
파인만 퇴직연금그로쓰안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1107.39 -1.62 -1.81 2.29 6.82 11.24 6.91 14.62
파인만 스타국공채법인MMF 1호 종류C 1009.60 0.07 0.28 0.86 1.80 3.68 2.05 74.92
파인만 스타국공채법인MMF 1호 종류C-i 1009.85 0.07 0.29 0.89 1.84 3.77 2.10 7.04
파인만 스타신종개인MMF 5호 1008.07 0.06 0.27 0.83 1.69 3.57 1.93 68.45
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1187.45 -3.92 -2.48 7.07 16.82 9.01 12.23 49.81
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1110.25 -3.94 -2.52 6.94 16.53 8.48 11.92 36.34
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1095.23 -3.92 -2.48 7.07 16.82 9.01 12.23 9.52
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1176.24 -3.93 -2.49 7.04 16.76 8.90 12.16 25.09
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1200.02 -3.92 -2.48 7.08 16.85 9.07 12.26 30.96
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1271.27 -3.91 -2.43 7.24 17.19 9.73 12.64 37.42
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 269.49 -3.72 -5.45 3.46 23.83 -9.34 8.72 -73.05
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 315.76 -3.72 -5.46 3.43 23.76 -9.43 8.65 -57.37
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 265.88 -3.72 -5.45 3.43 23.77 -9.43 8.66 -73.41
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C-w [수수료미징구-오프라인-랩형] 340.25 -3.70 -5.38 3.68 24.35 -8.51 9.29 -65.98
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 327.88 -3.71 -5.41 3.58 24.10 -8.90 9.02 -63.36
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 334.46 -3.71 -5.41 3.59 24.14 -8.84 9.05 -57.14
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1124.46 0.61 3.25 3.41 3.67 -5.80 -0.26 12.45
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1099.44 0.60 3.25 3.40 3.65 -5.82 -0.28 10.37
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1148.59 0.61 3.27 3.46 3.78 -5.60 -0.14 14.86
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1157.50 0.61 3.29 3.53 3.91 -5.35 0.01 17.39
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1111.54 0.60 3.24 3.36 3.57 -6.00 -0.37 15.01
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1480.67 0.92 3.47 5.23 9.24 5.94 9.17 59.40
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1223.70 0.92 3.39 4.97 8.71 4.89 8.58 22.37
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1478.79 0.92 3.43 5.10 8.97 5.41 8.88 60.81
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1410.68 0.91 3.38 4.94 8.62 4.72 8.48 52.34


시작일 :
종료일 :