파인만 운용 펀드 수익율

기준일 : 2023-03-23
펀드명 기준가 1주 1개월 3개월 6개월 1년 연초
대비
설정
이후
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 6호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-기금형] 1424.32 2.34 0.03 6.40 6.13 -11.25 8.36 273.41
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-기금형] 1430.32 2.34 0.03 6.40 6.13 -10.88 8.37 294.53
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 7호(주식) 1372.48 2.34 0.02 6.37 6.11 -11.33 8.34 261.40
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁2호(주식) 종류A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁2호(주식) 종류C5 1071.75 2.40 -0.01 6.49 4.73 -12.86 8.41 274.58
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 6호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인-기금형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인-기금형] 1452.50 2.34 0.05 6.45 6.24 -10.70 8.41 87.46
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1355.90 2.34 0.04 6.42 6.34 -9.98 8.38 40.55
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1442.65 2.33 -0.01 6.25 5.99 -10.58 8.23 109.47
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1439.16 2.33 -0.01 6.25 5.99 -10.59 8.23 110.52
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1029.32 2.33 -0.02 6.20 5.88 -10.77 8.19 2.93
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1442.88 2.33 -0.01 6.25 5.99 -10.59 8.23 54.53
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1020.61 2.34 0.03 6.38 6.26 -10.12 8.35 3.35
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류A 1183.70 2.41 0.01 6.56 4.75 -12.71 8.49 53.75
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C-e 1183.91 2.41 0.01 6.56 4.75 -12.71 8.49 54.51
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C2 1142.79 2.41 -0.03 6.44 4.50 -13.14 8.38 342.93
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C3 1145.62 2.41 -0.02 6.47 4.57 -13.02 8.41 14.62
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C4 889.22 2.41 -0.01 6.51 4.63 -12.92 8.44 -11.05
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C5 1175.43 2.41 0.00 6.54 4.69 -12.81 8.47 319.78
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류S 1221.81 2.42 0.05 6.71 5.05 -12.19 8.62 38.99
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 3호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감·기금형] 1344.41 2.35 0.04 6.47 6.30 -10.47 8.44 238.43
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류C-p 940.12 2.41 0.01 6.56 4.75 -12.72 8.49 -5.49
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류C-pe 882.38 2.42 0.04 6.68 4.99 -12.29 8.60 -11.53
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류A-e 928.51 2.42 0.04 6.68 4.99 -12.30 8.60 -6.44
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-rpe [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1204.52 2.34 0.04 6.40 6.31 -10.03 8.37 23.61
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-rp [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1114.30 2.34 0.01 6.30 6.09 -10.40 8.27 11.43
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 5호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1310.58 2.34 0.03 6.33 5.79 -10.76 8.30 115.12
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 5호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1280.60 2.34 0.01 6.28 5.68 -10.94 8.25 28.06
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1119.18 2.52 1.05 8.32 1.53 -19.22 8.21 236.91
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1147.97 2.53 1.08 8.40 1.70 -18.94 8.28 45.62
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1069.58 2.51 1.00 8.14 1.19 -19.78 8.05 68.46
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1101.48 2.52 1.03 8.24 1.39 -19.46 8.14 43.34
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1107.14 2.52 1.04 8.28 1.46 -19.33 8.17 28.84
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1039.36 2.52 1.05 8.30 1.51 -19.26 8.19 3.94
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-f [수수료미징구-오프라인-기관형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1135.82 2.53 1.07 8.37 1.63 -19.06 8.25 89.98
파인만 리딩코리아분할매수증권투자신탁3호(주식혼합) 종류 A 1189.96 0.86 -0.36 5.92 4.07 -11.01 7.28 20.99
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-w [수수료미징구-오프라인-랩형] 1184.84 2.53 1.10 8.49 1.88 -18.66 8.36 46.22
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1148.59 2.53 1.08 8.40 1.70 -18.94 8.29 35.72
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1082.11 2.52 1.03 8.26 1.44 -19.38 8.16 8.51
파인만 퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 종류C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1134.60 2.32 0.99 7.64 1.48 -19.58 7.54 13.73
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-pe [수수료미징구-온라인-개인연금형] 942.92 2.53 1.07 8.38 1.65 -19.02 8.26 -5.23
파인만 퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 938.80 2.33 1.02 7.75 1.70 -19.23 7.64 -5.27
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1186.66 2.34 0.04 6.40 6.20 -10.58 8.36 19.29
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1203.77 2.35 0.06 6.48 6.35 -10.32 8.43 20.55
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1192.94 2.34 0.05 6.45 6.30 -10.41 8.41 20.05
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류Y [수수료미징구-오프라인-기금형] 1368.06 2.34 0.01 6.30 5.96 -11.01 8.27 316.89
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1430.34 2.35 0.07 6.49 6.38 -10.27 8.44 67.60
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼-기금형] 1043.36 2.35 0.08 6.54 6.43 -10.35 8.50 4.81
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 1호(채권혼합) 1113.24 1.13 1.37 3.60 5.59 -3.20 4.57 110.01
파인만 인덱스프리미엄증권 자투자신탁1호(주식-파생형) 종류C [수수료미징구-오프라인형] 1219.66 2.27 -1.32 5.70 6.98 -13.13 8.01 82.77
파인만 인덱스프리미엄증권 자투자신탁2호(주식-파생형) 1218.17 2.30 -1.26 5.93 7.41 -12.47 8.23 109.74
파인만 신종개인MMF A-1호 1013.11 0.07 0.26 0.89 1.78 2.66 0.79 64.40
파인만 신우량개인MMF 3호 종류C [수수료미징구-오프라인형] 1007.78 0.07 0.26 0.89 1.77 2.64 0.79 64.56
파인만 신우량개인MMF 3호 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1007.82 0.07 0.26 0.89 1.78 2.65 0.79 12.18
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류A 1111.35 0.13 -0.85 1.03 1.67 -1.87 1.28 38.30
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류C 1118.85 0.13 -0.87 0.94 1.49 -2.22 1.20 0.00
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S 1118.73 0.14 -0.82 1.10 1.82 -1.57 1.35 24.19
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1119.62 0.20 1.11 3.31 2.20 1.73 3.31 11.96
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1123.54 0.20 1.11 3.29 2.15 1.64 3.29 12.36
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-pe [수수료미징구-온라인-개인연금형] 1122.46 0.20 1.12 3.34 2.25 1.84 3.34 12.25
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A-i 1240.43 0.20 1.13 3.36 2.30 1.94 3.36 26.32
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A 1211.84 0.19 1.09 3.24 2.05 1.43 3.25 27.07
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C 1200.63 0.19 1.07 3.19 1.95 1.23 3.20 24.94
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-e 1209.21 0.19 1.10 3.29 2.15 1.63 3.29 29.13
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-rp [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1128.62 0.20 1.11 3.31 2.20 1.74 3.31 12.86
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-rpe [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1131.32 0.20 1.12 3.35 2.28 1.89 3.35 13.18
파인만 퇴직연금코어셀렉트증권자투자신탁1호(주식혼합) 1147.70 1.26 0.49 4.32 4.68 -7.31 5.58 84.47
파인만 퇴직연금라이프싸이클40증권자투자신탁1호(채권혼합) 1140.97 1.27 1.31 4.02 6.03 -3.76 5.10 98.70
파인만 퇴직연금우량채증권자투자신탁1호(채권) 종류C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 976.23 0.74 2.12 2.83 5.96 0.24 3.42 57.03
파인만 퇴직연금우량채증권자투자신탁1호(채권) 종류C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 986.02 0.74 2.14 2.88 6.06 0.44 3.47 3.94
파인만 퇴직연금코어셀렉트안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C 1090.38 1.22 1.39 3.90 5.42 -4.63 4.91 -0.56
파인만 퇴직연금코어셀렉트안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e 1050.87 1.23 1.41 3.97 5.57 -4.35 4.97 7.70
파인만 퇴직연금그로쓰안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1056.19 1.26 1.73 4.34 4.34 -7.55 4.74 -2.68
파인만 퇴직연금그로쓰안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 995.73 1.27 1.75 4.41 4.48 -7.29 4.80 0.25
파인만 스타국공채법인MMF 1호 종류C 1025.04 0.07 0.27 0.87 1.66 2.58 0.78 66.74
파인만 스타국공채법인MMF 1호 종류C-i 1019.07 0.07 0.27 0.90 1.70 -37.31 0.80 1.91
파인만 스타신종개인MMF 5호 1025.38 0.07 0.26 0.90 1.80 2.65 0.80 60.71
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1095.43 2.02 -0.97 2.77 6.03 -11.81 2.65 38.20
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1031.03 2.01 -1.01 2.65 5.76 -12.26 2.54 26.61
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1010.37 2.02 -0.97 2.77 6.02 -11.81 2.65 1.04
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1086.58 2.02 -0.98 2.75 5.97 -11.90 2.62 15.55
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1106.21 2.02 -0.97 2.78 6.06 -11.75 2.66 20.72
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1162.46 2.03 -0.92 2.93 6.37 -11.21 2.79 25.66
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 323.73 1.24 -4.99 -5.13 0.89 -23.48 -4.43 -67.63
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 304.03 1.24 -5.05 -5.29 0.54 -24.02 -4.57 -69.60
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 353.46 1.24 -5.04 -5.25 0.61 -23.91 -4.55 -62.20
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 377.05 1.24 -5.01 -5.17 0.79 -23.63 -4.47 -61.08
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 379.85 1.24 -5.00 -5.15 0.84 -23.56 -4.45 -48.72
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 319.84 1.24 -5.00 -5.15 0.84 -23.56 -4.45 -68.02
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C-w [수수료미징구-오프라인-랩형] 403.91 1.26 -4.93 -4.93 1.31 -22.81 -4.25 -59.61
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 391.39 1.25 -4.96 -5.03 1.11 -23.12 -4.34 -56.26
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 398.95 1.26 -4.95 -5.01 1.14 -23.08 -4.33 -48.88
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1136.50 -0.57 -1.31 -0.23 2.69 -8.65 0.06 13.65
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1111.12 -0.57 -1.31 -0.24 2.66 -8.70 0.05 11.54
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1157.67 -0.57 -1.29 -0.18 2.79 -8.46 0.10 15.77
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1162.51 -0.56 -1.27 -0.12 2.93 -8.22 0.16 17.90
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1126.50 -0.57 -1.32 -0.28 2.58 -8.84 0.01 16.56
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1323.92 -3.01 -2.46 0.30 -4.34 -0.64 2.03 42.46
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1108.05 -3.03 -2.53 0.05 -4.83 -1.65 1.80 10.81
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1330.18 -3.02 -2.50 0.17 -4.58 -1.15 1.91 44.65
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1279.99 -3.04 -2.55 0.01 -4.90 -1.80 1.77 38.23


시작일 :
종료일 :