파인만 운용 펀드 수익율

기준일 : 2024-12-19
펀드명 기준가 1주 1개월 3개월 6개월 1년 연초
대비
설정
이후
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 6호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-기금형] 1465.03 -0.55 -0.35 -3.49 -14.52 0.38 -2.49 284.08
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-기금형] 1468.05 -0.55 -0.38 -3.57 -14.70 0.20 -2.67 304.94
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 7호(주식) 1416.37 -0.53 -0.33 -3.39 -14.23 0.82 -2.11 272.96
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁2호(주식) 종류A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁2호(주식) 종류C5 1120.28 -0.45 -0.53 -1.32 -12.56 2.51 -0.42 291.54
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 6호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인-기금형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인-기금형] 1494.57 -0.55 -0.36 -3.52 -14.61 0.41 -2.48 93.09
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1379.17 -0.55 -0.37 -3.54 -14.62 0.34 -2.55 44.60
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1467.75 -0.56 -0.42 -3.70 -14.90 -0.30 -3.16 113.12
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1464.18 -0.56 -0.42 -3.70 -14.90 -0.31 -3.16 114.18
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C4 수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1467.96 -0.56 -0.42 -3.70 -14.90 -0.30 -3.16 57.22
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1024.31 -0.55 -0.38 -3.58 -14.69 0.19 -2.69 6.05
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류A 1246.78 -0.44 -0.49 -1.22 -12.28 3.01 0.06 61.94
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C-e 1247.01 -0.44 -0.49 -1.22 -12.28 3.01 0.06 62.75
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C4 933.04 -0.44 -0.51 -1.28 -12.38 2.79 -0.14 -6.67
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류C5 1235.94 -0.44 -0.50 -1.25 -12.33 2.91 -0.03 341.39
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식) 종류S 1292.71 -0.43 -0.45 -1.08 -12.03 3.57 0.59 47.80
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 3호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감·기금형] 1388.62 -0.54 -0.34 -3.44 -14.41 0.60 -2.29 249.56
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류C-p 990.23 -0.44 -0.49 -1.22 -12.29 3.01 0.06 -0.45
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류C-pe 936.67 -0.43 -0.46 -1.11 -12.08 3.47 0.50 -6.08
파인만 코어셀렉트증권 자투자신탁1호(주식)종류A-e 985.58 -0.43 -0.46 -1.11 -12.08 3.47 0.49 -0.69
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-rpe [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1227.09 -0.55 -0.37 -3.55 -14.64 0.29 -2.60 27.06
파인만 코리아국가대표증권자투자신탁1호(주식) 종류C-rp [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 5호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1342.45 -0.55 -0.38 -3.57 -14.78 0.09 -2.79 120.36
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 5호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1307.25 -0.55 -0.40 -3.62 -14.86 -0.10 -2.97 30.73
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1205.46 1.59 4.01 -6.08 -27.24 -6.17 -6.46 262.93
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1244.15 1.60 4.05 -5.98 -27.09 -5.82 -6.13 57.85
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1137.92 1.58 3.95 -6.27 -27.53 -6.85 -7.12 79.25
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1180.38 1.59 3.99 -6.16 -27.36 -6.45 -6.74 53.60
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1118.65 1.59 4.01 -6.09 -27.26 -6.21 -6.51 11.87
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-f [수수료미징구-오프라인-기관형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1227.73 1.60 4.03 -6.02 -27.15 -5.97 -6.27 105.38
파인만 리딩코리아분할매수증권투자신탁3호(주식혼합) 종류 A 1220.46 1.51 3.95 -5.66 -25.83 -5.20 -5.84 24.62
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-w [수수료미징구-오프라인-랩형] 1292.26 1.61 4.08 -5.89 -26.94 -5.47 -5.79 59.48
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1244.89 1.60 4.05 -5.98 -27.09 -5.82 -6.12 47.12
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1161.44 1.59 4.00 -6.13 -27.32 -6.36 -6.65 16.48
파인만 퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 종류C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1206.13 1.59 4.02 -6.00 -26.11 -6.39 -6.67 21.11
파인만 뉴그로쓰증권자투자신탁1호(주식) 종류C-pe [수수료미징구-온라인-개인연금형] 1020.13 1.60 4.04 -6.01 -27.13 -5.92 -6.22 2.55
파인만 퇴직연금뉴그로쓰증권자투자신탁(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 995.93 1.59 4.05 -5.90 -25.95 -6.00 -6.29 1.59
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1220.25 -0.55 -0.37 -3.55 -14.63 0.30 -2.58 22.68
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1237.70 -0.54 -0.34 -3.48 -14.50 0.60 -2.31 24.58
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1224.45 -0.54 -0.35 -3.50 -14.55 0.49 -2.41 23.84
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류Y [수수료미징구-오프라인-기금형] 1396.42 -0.55 -0.40 -3.64 -14.83 -0.12 -2.98 325.53
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 2호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1471.64 -0.54 -0.34 -3.47 -14.48 0.64 -2.26 73.33
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 4호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼-기금형] 1069.91 -0.54 -0.32 -3.41 -14.43 0.80 -2.11 8.68
파인만 코리아국가대표증권 자투자신탁 1호(채권혼합) 1179.32 -0.63 0.77 -0.05 -2.13 3.92 2.46 122.48
파인만 인덱스프리미엄증권 자투자신탁1호(주식-파생형) 종류C [수수료미징구-오프라인형] 1230.00 -1.50 -1.91 -5.87 -15.60 -4.86 -8.81 86.36
파인만 인덱스프리미엄증권 자투자신탁2호(주식-파생형) 1236.32 -1.52 -1.90 -5.82 -15.59 -4.25 -8.32 116.66
파인만 신종개인MMF A-1호 1002.96 0.06 0.25 0.79 1.62 3.39 3.26 74.56
파인만 신우량개인MMF 3호 종류C [수수료미징구-오프라인형] 1032.31 0.06 0.25 0.79 1.62 3.38 3.24 74.68
파인만 신우량개인MMF 3호 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1032.51 0.06 0.26 0.79 1.63 3.40 3.26 19.13
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류A 1193.24 0.40 0.92 -0.29 -1.25 4.64 4.34 49.68
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류C 1190.39 0.40 0.88 -0.40 -1.47 4.20 3.92 0.00
파인만 1억만들기고배당증권투자신탁1호(채권혼합) 종류S 1182.31 0.41 0.94 -0.24 -1.15 4.88 4.57 34.99
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 1158.85 -0.01 0.42 0.95 2.00 5.65 5.24 23.01
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1165.53 -0.01 0.41 0.92 1.96 5.55 5.14 23.24
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-pe [수수료미징구-온라인-개인연금형] 1163.94 -0.01 0.43 0.97 2.06 5.75 5.34 23.54
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A-i 1282.16 -0.01 0.43 1.00 2.11 5.86 5.44 39.26
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류A 1266.28 -0.02 0.39 0.87 1.85 5.33 4.93 38.89
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C 1286.69 -0.02 0.38 0.82 1.75 5.12 4.73 36.09
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-e 1257.89 -0.01 0.41 0.92 1.95 5.54 5.13 41.63
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-rp [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1171.40 -0.01 0.42 0.95 2.00 5.65 5.24 24.00
파인만 스타공모주증권투자신탁(채권혼합) 종류C-rpe [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1171.87 -0.01 0.43 0.99 2.08 5.80 5.39 24.67
파인만 퇴직연금코어셀렉트증권자투자신탁1호(주식혼합) 1209.16 -0.48 0.06 -0.26 -6.05 3.71 1.69 95.36
파인만 퇴직연금라이프싸이클40증권자투자신탁1호(채권혼합) 1195.61 -0.62 0.69 -0.37 -3.52 3.63 2.00 110.48
파인만 퇴직연금우량채증권자투자신탁1호(채권) 종류C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1055.36 -0.67 1.24 1.40 3.56 5.73 4.80 69.76
파인만 퇴직연금우량채증권자투자신탁1호(채권) 종류C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1061.82 -0.67 1.25 1.45 3.66 5.94 5.00 12.75
파인만 퇴직연금코어셀렉트안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C 1169.93 -0.60 0.84 0.76 -0.63 4.99 3.54 6.69
파인만 퇴직연금코어셀렉트안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e 1119.16 -0.60 0.86 0.83 -0.49 5.28 3.82 16.12
파인만 퇴직연금그로쓰안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C [수수료미징구-오프라인-퇴직연금형] 1136.88 0.00 2.05 -0.94 -8.28 1.56 0.87 4.76
파인만 퇴직연금그로쓰안정40증권자투자신탁1호(채권혼합) 종류 C-e [수수료미징구-온라인-퇴직연금형] 1047.60 0.01 2.07 -0.87 -8.15 1.84 1.13 8.43
파인만 스타국공채법인MMF 1호 종류C 1023.21 0.06 0.26 0.82 1.69 3.56 3.42 77.28
파인만 스타국공채법인MMF 1호 종류C-i 1023.83 0.06 0.27 0.85 1.74 3.65 3.51 8.52
파인만 스타신종개인MMF 5호 1021.06 0.06 0.25 0.79 1.62 3.38 3.25 70.62
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1243.28 -1.98 -0.61 5.31 1.48 20.14 17.50 56.85
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1146.72 -1.98 -0.61 5.31 1.48 20.13 17.50 14.67
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C5 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1231.04 -1.98 -0.61 5.29 1.42 20.01 17.39 30.92
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류C-p [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1256.72 -1.98 -0.60 5.33 1.50 20.20 17.57 37.15
파인만 파워아시아증권투자신탁1호(주식) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1334.59 -1.97 -0.55 5.48 1.82 20.93 18.25 44.27
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 334.41 -1.76 2.24 22.93 19.45 39.15 34.91 -66.56
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C1 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C2 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C3 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 391.68 -1.77 2.23 22.90 19.39 39.01 34.78 -47.12
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 329.80 -1.77 2.23 22.90 19.39 39.01 34.78 -67.02
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류C-w [수수료미징구-오프라인-랩형] 423.54 -1.74 2.31 23.17 19.92 40.35 36.04 -57.65
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류A-e [수수료선취-온라인형] 407.55 -1.75 2.28 23.06 19.70 39.79 35.51 -54.45
파인만 차이나Bull 1.5배증권자투자신탁(주식-파생형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 415.79 -1.75 2.28 23.07 19.73 39.86 35.57 -46.72
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1085.79 -2.18 -2.24 -10.40 0.57 -3.30 -3.69 8.58
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1061.45 -2.18 -2.25 -10.41 0.55 -3.33 -3.72 6.55
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C-e [수수료미징구-온라인형] 1110.00 -2.17 -2.23 -10.35 0.67 -3.10 -3.50 11.00
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1119.81 -2.17 -2.20 -10.29 0.80 -2.84 -3.25 13.57
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[H](주식-재간접형) 종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1072.45 -2.18 -2.26 -10.44 0.47 -3.49 -3.88 10.97
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류A [수수료선취-오프라인형] 1517.16 -0.81 2.13 -2.07 7.54 10.84 11.86 63.33
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류C4 [수수료미징구-오프라인-보수체감형] 1248.91 -0.82 2.05 -2.31 7.03 9.76 10.81 24.89
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류S [수수료후취-온라인슈퍼형] 1512.24 -0.81 2.09 -2.19 7.29 10.30 11.34 64.45
파인만 글로벌인프라증권자투자신탁[UH](주식-재간접형) 종류C-P [수수료미징구-오프라인-개인연금형] 1438.87 -0.82 2.03 -2.35 6.95 9.59 10.65 55.39


시작일 :
종료일 :